
Συναλλαγματικές Ισοτιμίες
| Νόμισμα | Ισοτιμία | Ποσό | |
|---|---|---|---|
| CYP | Λίρα Κύπρου | 0.59 | 0.59 |
| USD | Δολλάριο ΗΠΑ | 1.30 | 1.30 |
| GBP | Στερλίνα | 0.83 | 0.83 |
| CAD | Δολλάριο Καναδά | 1.34 | 1.34 |
| AUD | Δολλάριο Αυστραλίας | 1.45 | 1.45 |
| AED | Δηνάριο ΑΕ | 5.87 | 5.87 |
| RUB | Ρωσσικό ρούβλι | 39.30 | 39.30 |
| CHF | Ελβετικό φράγκο | 1.38 | 1.38 |
| JPY | Ιαπωνικό Γιέν | 114.01 | 114.01 |
| BGN | Βουλγαρικό Λεβ | 1.96 | 1.96 |
| CZK | Κορόνα Τσεχίας | 24.99 | 24.99 |
| DKK | Κορόνα Δανίας | 7.45 | 7.45 |
| EEK | Κορόνα Εσθονίας | 15.65 | 15.65 |
| HUF | Ουγγρικό φιορίνι | 282.24 | 282.24 |
| LTL | Λιθουανικό Λίτας | 3.45 | 3.45 |
| LVL | Λετονικό Λατ | 0.71 | 0.71 |
| PLN | Πολωνικό Ζλότι | 4.01 | 4.01 |
| RON | Νέο ρουμανικό λέου | 4.25 | 4.25 |
| SEK | Κορόνα Σουηδίας | 9.48 | 9.48 |
| SKK | Κορόνα Σλοβακίας | 30.28 | 30.28 |
| ISK | Κορόνα Ισλανδίας | 126.07 | 126.07 |
| NOK | Κορόνα Νορβηγίας | 7.98 | 7.98 |
| HRK | Κούνα Κροατίας | 7.24 | 7.24 |
| TRY | Νέα Τουρκική Λίρα 2 | 1.96 | 1.96 |
| BRL | Ρεάλ Βραζιλίας | 2.30 | 2.30 |
| CNY | Γουάν Κίνας | 8.81 | 8.81 |
| HKD | Δολάριο του Χονγκ Κονγκ | 10.09 | 10.09 |
| IDR | Ρουπία Ινδονησίας | 11,694.93 | 11,695 |
| KRW | Γουόν Νότιας Κορέας | 1,538.50 | 1,539 |
| MXN | Πέσο Μεξικού | 16.46 | 16.46 |
| MYR | Ρινγκίτ Μαλαισίας | 4.15 | 4.15 |
| NZD | Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | 1.78 | 1.78 |
| PHP | Πέσο Φιλιππίνων | 59.53 | 59.53 |
| SGD | Δολάριο Σιγκαπούρης | 1.77 | 1.77 |
| THB | Μπαχτ Ταϊλάνδης | 41.91 | 41.91 |
| ZAR | Ραντ Νότιας Αφρικής | 9.55 | 9.55 |
