
Currency Exchange Rates
| Currency | Rate | Amount | |
|---|---|---|---|
| CYP | Cyprus pound | 0.59 | 0.59 |
| USD | USA dollar | 1.36 | 1.36 |
| GBP | British pound | 0.91 | 0.91 |
| CAD | Canada dollar | 1.40 | 1.40 |
| AUD | Australian Dollar | 1.49 | 1.49 |
| AED | U.A.E Dirham | 5.87 | 5.87 |
| RUB | Russian ruble | 40.40 | 40.40 |
| CHF | Swiss franc | 1.46 | 1.46 |
| JPY | Japanese yen | 121.72 | 121.72 |
| BGN | Bulgarian lev | 1.96 | 1.96 |
| CZK | Czech koruna | 25.67 | 25.67 |
| DKK | Danish krone | 7.44 | 7.44 |
| EEK | Estonian kroon | 15.65 | 15.65 |
| HUF | Hungarian forint | 267.20 | 267.20 |
| LTL | Lithuanian litas | 3.45 | 3.45 |
| LVL | Latvian lats | 0.71 | 0.71 |
| PLN | Polish zloty | 3.90 | 3.90 |
| RON | New Romanian leu 1 | 4.10 | 4.10 |
| SEK | Swedish krona | 9.73 | 9.73 |
| SKK | Slovak koruna | 30.28 | 30.28 |
| ISK | Icelandic krona | 126.07 | 126.07 |
| NOK | Norwegian krone | 8.04 | 8.04 |
| HRK | Croatian kuna | 7.26 | 7.26 |
| TRY | New Turkish lira 2 | 2.09 | 2.09 |
| BRL | Brasilian real | 2.43 | 2.43 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 9.25 | 9.25 |
| HKD | Hong Kong dollar | 10.52 | 10.52 |
| IDR | Indonesian rupiah | 12,487.33 | 12,487 |
| KRW | South Korean won | 1,538.21 | 1,538 |
| MXN | Mexican peso | 17.21 | 17.21 |
| MYR | Malaysian ringgit | 4.53 | 4.53 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.94 | 1.94 |
| PHP | Philippine peso | 62.04 | 62.04 |
| SGD | Singapore dollar | 1.90 | 1.90 |
| THB | Thai baht | 44.38 | 44.38 |
| ZAR | South African rand | 10.10 | 10.10 |
