
Συναλλαγματικές Ισοτιμίες
| Νόμισμα | Ισοτιμία | Ποσό | |
|---|---|---|---|
| CYP | Λίρα Κύπρου | 0.59 | 0.59 |
| USD | Δολλάριο ΗΠΑ | 1.38 | 1.38 |
| GBP | Στερλίνα | 0.85 | 0.85 |
| CAD | Δολλάριο Καναδά | 1.34 | 1.34 |
| AUD | Δολλάριο Αυστραλίας | 1.36 | 1.36 |
| AED | Δηνάριο ΑΕ | 5.87 | 5.87 |
| RUB | Ρωσσικό ρούβλι | 39.67 | 39.67 |
| CHF | Ελβετικό φράγκο | 1.28 | 1.28 |
| JPY | Ιαπωνικό Γιέν | 113.39 | 113.39 |
| BGN | Βουλγαρικό Λεβ | 1.96 | 1.96 |
| CZK | Κορόνα Τσεχίας | 24.36 | 24.36 |
| DKK | Κορόνα Δανίας | 7.46 | 7.46 |
| EEK | Κορόνα Εσθονίας | 15.65 | 15.65 |
| HUF | Ουγγρικό φιορίνι | 272.64 | 272.64 |
| LTL | Λιθουανικό Λίτας | 3.45 | 3.45 |
| LVL | Λετονικό Λατ | 0.70 | 0.70 |
| PLN | Πολωνικό Ζλότι | 3.97 | 3.97 |
| RON | Νέο ρουμανικό λέου | 4.21 | 4.21 |
| SEK | Κορόνα Σουηδίας | 8.71 | 8.71 |
| SKK | Κορόνα Σλοβακίας | 30.28 | 30.28 |
| ISK | Κορόνα Ισλανδίας | 126.07 | 126.07 |
| NOK | Κορόνα Νορβηγίας | 7.71 | 7.71 |
| HRK | Κούνα Κροατίας | 7.42 | 7.42 |
| TRY | Νέα Τουρκική Λίρα 2 | 2.22 | 2.22 |
| BRL | Ρεάλ Βραζιλίας | 2.30 | 2.30 |
| CNY | Γουάν Κίνας | 9.08 | 9.08 |
| HKD | Δολάριο του Χονγκ Κονγκ | 10.77 | 10.77 |
| IDR | Ρουπία Ινδονησίας | 12,163.51 | 12,164 |
| KRW | Γουόν Νότιας Κορέας | 1,550.25 | 1,550 |
| MXN | Πέσο Μεξικού | 16.72 | 16.72 |
| MYR | Ρινγκίτ Μαλαισίας | 4.19 | 4.19 |
| NZD | Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | 1.84 | 1.84 |
| PHP | Πέσο Φιλιππίνων | 60.03 | 60.03 |
| SGD | Δολάριο Σιγκαπούρης | 1.76 | 1.76 |
| THB | Μπαχτ Ταϊλάνδης | 42.24 | 42.24 |
| ZAR | Ραντ Νότιας Αφρικής | 9.61 | 9.61 |
