
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | Rate | Amount | |
|---|---|---|---|
| CYP | Cyprus pound | 0.59 | 0.59 |
| USD | USA dollar | 1.30 | 1.30 |
| GBP | British pound | 0.83 | 0.83 |
| CAD | Canada dollar | 1.34 | 1.34 |
| AUD | Australian Dollar | 1.45 | 1.45 |
| AED | U.A.E Dirham | 5.87 | 5.87 |
| RUB | Russian ruble | 39.30 | 39.30 |
| CHF | Swiss franc | 1.38 | 1.38 |
| JPY | Japanese yen | 114.01 | 114.01 |
| BGN | Bulgarian lev | 1.96 | 1.96 |
| CZK | Czech koruna | 24.99 | 24.99 |
| DKK | Danish krone | 7.45 | 7.45 |
| EEK | Estonian kroon | 15.65 | 15.65 |
| HUF | Hungarian forint | 282.24 | 282.24 |
| LTL | Lithuanian litas | 3.45 | 3.45 |
| LVL | Latvian lats | 0.71 | 0.71 |
| PLN | Polish zloty | 4.01 | 4.01 |
| RON | New Romanian leu 1 | 4.25 | 4.25 |
| SEK | Swedish krona | 9.48 | 9.48 |
| SKK | Slovak koruna | 30.28 | 30.28 |
| ISK | Icelandic krona | 126.07 | 126.07 |
| NOK | Norwegian krone | 7.98 | 7.98 |
| HRK | Croatian kuna | 7.24 | 7.24 |
| TRY | New Turkish lira 2 | 1.96 | 1.96 |
| BRL | Brasilian real | 2.30 | 2.30 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 8.81 | 8.81 |
| HKD | Hong Kong dollar | 10.09 | 10.09 |
| IDR | Indonesian rupiah | 11,694.93 | 11,695 |
| KRW | South Korean won | 1,538.50 | 1,539 |
| MXN | Mexican peso | 16.46 | 16.46 |
| MYR | Malaysian ringgit | 4.15 | 4.15 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.78 | 1.78 |
| PHP | Philippine peso | 59.53 | 59.53 |
| SGD | Singapore dollar | 1.77 | 1.77 |
| THB | Thai baht | 41.91 | 41.91 |
| ZAR | South African rand | 9.55 | 9.55 |
