
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | Rate | Amount | |
|---|---|---|---|
| CYP | Cyprus pound | 0.59 | 0.59 |
| USD | USA dollar | 1.38 | 1.38 |
| GBP | British pound | 0.85 | 0.85 |
| CAD | Canada dollar | 1.34 | 1.34 |
| AUD | Australian Dollar | 1.36 | 1.36 |
| AED | U.A.E Dirham | 5.87 | 5.87 |
| RUB | Russian ruble | 39.67 | 39.67 |
| CHF | Swiss franc | 1.28 | 1.28 |
| JPY | Japanese yen | 113.39 | 113.39 |
| BGN | Bulgarian lev | 1.96 | 1.96 |
| CZK | Czech koruna | 24.36 | 24.36 |
| DKK | Danish krone | 7.46 | 7.46 |
| EEK | Estonian kroon | 15.65 | 15.65 |
| HUF | Hungarian forint | 272.64 | 272.64 |
| LTL | Lithuanian litas | 3.45 | 3.45 |
| LVL | Latvian lats | 0.70 | 0.70 |
| PLN | Polish zloty | 3.97 | 3.97 |
| RON | New Romanian leu 1 | 4.21 | 4.21 |
| SEK | Swedish krona | 8.71 | 8.71 |
| SKK | Slovak koruna | 30.28 | 30.28 |
| ISK | Icelandic krona | 126.07 | 126.07 |
| NOK | Norwegian krone | 7.71 | 7.71 |
| HRK | Croatian kuna | 7.42 | 7.42 |
| TRY | New Turkish lira 2 | 2.22 | 2.22 |
| BRL | Brasilian real | 2.30 | 2.30 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 9.08 | 9.08 |
| HKD | Hong Kong dollar | 10.77 | 10.77 |
| IDR | Indonesian rupiah | 12,163.51 | 12,164 |
| KRW | South Korean won | 1,550.25 | 1,550 |
| MXN | Mexican peso | 16.72 | 16.72 |
| MYR | Malaysian ringgit | 4.19 | 4.19 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.84 | 1.84 |
| PHP | Philippine peso | 60.03 | 60.03 |
| SGD | Singapore dollar | 1.76 | 1.76 |
| THB | Thai baht | 42.24 | 42.24 |
| ZAR | South African rand | 9.61 | 9.61 |
