Financial Information
|
YEAR |
MEMBERS |
SHARE CAPITAL |
NET ASSETS |
TOTAL DEPOSITS |
TOTAL LOANS |
TOTAL ASSETS |
| €΄000 | €΄000 | €΄000 | €΄000 | €΄000 | ||
| 1950 | 147 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 1955 | 555 | 3 | 2 | 19 | 16 | 20 |
| 1960 | 2.350 | 33 | 11 | 341 | 283 | 352 |
| 1965 | 4.795 | 100 | 58 | 1.554 | 1.239 | 1.698 |
| 1970 | 8.356 | 225 | 193 | 4.018 | 3.841 | 5.189 |
| 1975 | 10.946 | 408 | 623 | 13.301 | 9.084 | 16.010 |
| 1980 | 13.484 | 680 | 2.124 | 31.241 | 21.216 | 36.966 |
| 1985 | 17.667 | 1.217 | 3.903 | 83.950 | 68.183 | 99.394 |
| 1990 | 23.211 | 1.898 | 18.822 | 173.463 | 145.043 | 215.521 |
| 1995 | 29.715 | 2.638 | 41.181 | 309.838 | 286.587 | 374.640 |
| 2000 | 36.854 | 3.679 | 90.518 | 464.605 | 408.320 | 576.513 |
| 2005 | 42.472 | 3.879 | 112.071 | 619.115 | 509.884 | 739.847 |
| 2006 | 44.068 | 3.908 | 127.192 | 678.969 | 566.801 | 816.534 |
| 2007 | 46.807 | 3.972 | 146.865 | 731.912 | 680.920 | 892.340 |
| 2008 | 49.112 | 4.016 | 154.692 | 811.305 | 789.691 | 978.692 |
