Conference Reports
| Currency | Rate | Amount | |
|---|---|---|---|
| CYP | Cyprus pound | 0.59 | 0.59 |
| USD | USA dollar | 1.27 | 1.27 |
| GBP | British pound | 0.83 | 0.83 |
| CAD | Canada dollar | 1.31 | 1.31 |
| AUD | Australian Dollar | 1.38 | 1.38 |
| AED | U.A.E Dirham | 5.87 | 5.87 |
| RUB | Russian ruble | 39.28 | 39.28 |
| CHF | Swiss franc | 1.29 | 1.29 |
| JPY | Japanese yen | 106.46 | 106.46 |
| BGN | Bulgarian lev | 1.96 | 1.96 |
| CZK | Czech koruna | 24.68 | 24.68 |
| DKK | Danish krone | 7.45 | 7.45 |
| EEK | Estonian kroon | 15.65 | 15.65 |
| HUF | Hungarian forint | 285.76 | 285.76 |
| LTL | Lithuanian litas | 3.45 | 3.45 |
| LVL | Latvian lats | 0.71 | 0.71 |
| PLN | Polish zloty | 3.94 | 3.94 |
| RON | New Romanian leu 1 | 4.28 | 4.28 |
| SEK | Swedish krona | 9.25 | 9.25 |
| SKK | Slovak koruna | 30.28 | 30.28 |
| ISK | Icelandic krona | 126.07 | 126.07 |
| NOK | Norwegian krone | 7.87 | 7.87 |
| HRK | Croatian kuna | 7.29 | 7.29 |
| TRY | New Turkish lira 2 | 1.92 | 1.92 |
| BRL | Brasilian real | 2.19 | 2.19 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 8.62 | 8.62 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.88 | 9.88 |
| IDR | Indonesian rupiah | 11,390.00 | 11,390 |
| KRW | South Korean won | 1,484.64 | 1,485 |
| MXN | Mexican peso | 16.52 | 16.52 |
| MYR | Malaysian ringgit | 3.96 | 3.96 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.75 | 1.75 |
| PHP | Philippine peso | 56.10 | 56.10 |
| SGD | Singapore dollar | 1.71 | 1.71 |
| THB | Thai baht | 39.24 | 39.24 |
| ZAR | South African rand | 9.20 | 9.20 |
